層次 | 專業 | 江蘇 | 福建 | 河南 | 貴州 | 廣西 | 甘肅 | 山西 | 四川 | 山東 | 安徽 | 云南 | 小計 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
本科 | 金融學類 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 16 | 23 | 23 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 157 | |
工商管理類 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 16 | 23 | 23 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 150 | ||
新聞傳播學類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
電氣類 | | 2 | | 3 | | 6 | | 8 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | 31 | ||
藝術類 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | 20 | |||
本科小計 |
|
| 17 | 18 | 33 | 42 | 52 | 58 | 19 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 398 | ||
省份小計 | 35 | 35 | 75 | 110 | 40 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 398 | |||||||||||||
備注 | 金融學類(含金融學、國際經濟與貿易、 工商管理類(含會計學、財務管理、 新聞傳播學類(含廣告學、傳播學專業) 電氣類(含電氣工程及其自動化、 | 按類招生,錄取后依據考生意愿雙向選擇專業分流。 | 學制4年 學費3.5萬元/年 | ||||||||||||||||||||||
藝術類(含視覺傳達設計、環境設計、 | 按類招生,招美術類考生, | 學制4年 學費3.98萬元/年 | |||||||||||||||||||||||
以上專業均可無縫銜接美國/英國/澳洲4+1、3+1+1國際項目,本碩直通世界名校。